MOQ: | 1 σύνολο |
Όροι πληρωμής: | Εγγύηση |
Σχήμα | CYTB1/4 | |||
Άρθρο | Μονάδα | Παράμετροι | ||
Παράμετροι | Μέγεθος μεταφοράς (L x H x W) |
m | 9.66×1.92×2.52 | |
Μέγιστο.Περίοδος εργασίας (W×H) |
m | 6.9×6.4 | ||
Μίν. ακτίνα στροφής | m | Εσωτερική2.5- Εξωτερικό 6.05 | ||
Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | m | 310 | ||
Συνολική μάζα | t | Περίπου11 | ||
Σύστημα τηλεχειρισμού | - | 3κάμερα+ραντάρ+τηλεχειριστή(150m) | ||
Διάμετρος τρύπας | χμ | 45(43κεφαλή τρυπανιού) | ||
βάθος τρύπας | m | ≤ 1000 | ||
Προδιαγραφή ράβδου | - | R32 × 1525 | ||
Εκρηκτικές ύλες | - | 3+1μ.τ.λ. | ||
Εξαρτήματα εκρηκτικών | m | 32 | ||
ΠροπαρασκευασμέναPVCεκρηκτικές συσκευές. | χμ | 40/36 × 2-600 | ||
Σύστημα εκτοξεύσεως γεωτρήσεις |
Τύπος προώθησης πετρώματος | κύλινδρο | ||
Προωθητική ροή πετρώματος | χμ | 1100 | ||
Δύναμη πρόωσης | kN | 6~9 | ||
Τελεσκοπική στροφή ράβδου | - | 1250 | ||
Στροφή κυλίνδρου υποστήριξης | - | 190 | ||
Προώθηση της ταχύτητας γεώτρησης | m/min | ≥ 800 | ||
Γωνία ανύψωσης του ρυμουλκού | ° | - 24~+70 | ||
Γωνία κλίσης του τρυπανίου | ° | ±50 | ||
Σύστημα οδήγησης | Σύστημα πλαισίου | - | Τεχνικό πλαίσιο,Οδήγηση ελαστικών | |
Τύπος οδήγησης | - | Υδροστατική τετρακίνηση | ||
Ταχύτητα οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | Τεχνουργήματα 1:7;Τεχνουργήματα 2:12 | ||
Δυνατότητα κατάταξης | - | 25%/14° | ||
Δύναμη κινητήρα ντίζελ και ταχύτητα περιστροφής | - | 88kW, 2400 στροφές | ||
Γωνία προσέγγισης | ° | 15 | ||
Στροφή αναχώρησης | ° | 13 | ||
Σύστημα γεώτρησης πετρώματος | Σχήμα | - | ΥΓΓ-8/400(W8) | |
Περιοχή διαμέτρου | χμ | 32 έως 51 | ||
Επιπτώσεις | Μέγιστη ισχύς πρόσκρουσης | kW | 8 | |
Ποσοστό επίδρασης | Hz | 55~65 | ||
Πίεση αντίκτυπου | MPa | 11 ~ 15 | ||
Επηρεαστικό ρυθμό ροής | Ε/min | 55~65 | ||
Στροφή | Μέγιστη ροπή περιστροφής | Ε.μ. | 401 | |
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής | στροφές | 300 | ||
Πίεση κινητήρα περιστροφής | MPa | 17.5 | ||
Στροφή ροής | Ε/min | 30 έως 48 |
MOQ: | 1 σύνολο |
Όροι πληρωμής: | Εγγύηση |
Σχήμα | CYTB1/4 | |||
Άρθρο | Μονάδα | Παράμετροι | ||
Παράμετροι | Μέγεθος μεταφοράς (L x H x W) |
m | 9.66×1.92×2.52 | |
Μέγιστο.Περίοδος εργασίας (W×H) |
m | 6.9×6.4 | ||
Μίν. ακτίνα στροφής | m | Εσωτερική2.5- Εξωτερικό 6.05 | ||
Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | m | 310 | ||
Συνολική μάζα | t | Περίπου11 | ||
Σύστημα τηλεχειρισμού | - | 3κάμερα+ραντάρ+τηλεχειριστή(150m) | ||
Διάμετρος τρύπας | χμ | 45(43κεφαλή τρυπανιού) | ||
βάθος τρύπας | m | ≤ 1000 | ||
Προδιαγραφή ράβδου | - | R32 × 1525 | ||
Εκρηκτικές ύλες | - | 3+1μ.τ.λ. | ||
Εξαρτήματα εκρηκτικών | m | 32 | ||
ΠροπαρασκευασμέναPVCεκρηκτικές συσκευές. | χμ | 40/36 × 2-600 | ||
Σύστημα εκτοξεύσεως γεωτρήσεις |
Τύπος προώθησης πετρώματος | κύλινδρο | ||
Προωθητική ροή πετρώματος | χμ | 1100 | ||
Δύναμη πρόωσης | kN | 6~9 | ||
Τελεσκοπική στροφή ράβδου | - | 1250 | ||
Στροφή κυλίνδρου υποστήριξης | - | 190 | ||
Προώθηση της ταχύτητας γεώτρησης | m/min | ≥ 800 | ||
Γωνία ανύψωσης του ρυμουλκού | ° | - 24~+70 | ||
Γωνία κλίσης του τρυπανίου | ° | ±50 | ||
Σύστημα οδήγησης | Σύστημα πλαισίου | - | Τεχνικό πλαίσιο,Οδήγηση ελαστικών | |
Τύπος οδήγησης | - | Υδροστατική τετρακίνηση | ||
Ταχύτητα οδήγησης | χιλιόμετρα/ώρα | Τεχνουργήματα 1:7;Τεχνουργήματα 2:12 | ||
Δυνατότητα κατάταξης | - | 25%/14° | ||
Δύναμη κινητήρα ντίζελ και ταχύτητα περιστροφής | - | 88kW, 2400 στροφές | ||
Γωνία προσέγγισης | ° | 15 | ||
Στροφή αναχώρησης | ° | 13 | ||
Σύστημα γεώτρησης πετρώματος | Σχήμα | - | ΥΓΓ-8/400(W8) | |
Περιοχή διαμέτρου | χμ | 32 έως 51 | ||
Επιπτώσεις | Μέγιστη ισχύς πρόσκρουσης | kW | 8 | |
Ποσοστό επίδρασης | Hz | 55~65 | ||
Πίεση αντίκτυπου | MPa | 11 ~ 15 | ||
Επηρεαστικό ρυθμό ροής | Ε/min | 55~65 | ||
Στροφή | Μέγιστη ροπή περιστροφής | Ε.μ. | 401 | |
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής | στροφές | 300 | ||
Πίεση κινητήρα περιστροφής | MPa | 17.5 | ||
Στροφή ροής | Ε/min | 30 έως 48 |