MOQ: | 1 σύνολο |
Όροι πληρωμής: | Εγγύηση |
Παράμετροι μονάδας | |
Σε όλα τα μεγέθη | Α10000 χιλιοστάW1800 χιλιοστάH2250 mm |
Ράδιο στροφής(Εσωτερική) | 2530 χιλιοστά |
Ράδιο στροφής(Εξωτερικό) | 5000 χιλιοστά |
Δυνατότητα κατάταξης | 20° |
Μίν. γωνία προσέγγισης | 13° |
Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | 250 χιλιοστά |
Βάρος | |
Καθαρό βάρος | 13000 κιλά |
Βάρος φορτίου | 13500 κιλά |
Δυναμικότητα εργασίας του σπαστικού | |
Παραγωγός | Αρχικό ImΑνεφορίαΚορεάτηςΕγγύς |
Βάρος | 700 κιλά |
Διάμετρος ράβδουr | 100 χιλιοστά |
Δύναμη πρόσκρουσης | 2000J |
Γωνία κλίσης της ράβδου | ±30° |
Μέγιστη απόσταση.(Κοντά προς τα κάτω) | 3800 χιλιοστά |
Ταχύτητα οδήγησης | |
Ταχύτητα οδήγησης (υψηλή) | 11 χλμ./ώρα |
Ταχύτητα οδήγησης (χαμηλή) | 5.5 χλμ/ώρα |
Μηχανή | |
Κατασκευαστής κινητήρα | Γιουτσάι |
Δύναμη κινητήρα | 140kw/2200 στροφές ανά λεπτό |
Μέγιστη ροπή | 720N.m/1500 στροφές ανά λεπτό |
Πρότυπο εξαγωγής | Εθνική 4 |
Σύστημα οδήγησης | |
Τρόπος οδήγησης | Κλείσιμο στατικής υδραυλικής κίνησης |
Τυρί | 10.00-20 |
Φρένα οδήγησης | Υδραυλικό φρένο, απελευθέρωση ελαστικού |
Φρένα στάθμευσης | Φρένα ελατήριας,Υδραυλική απελευθέρωση,ψευδές μοντέλο ασφάλειας |
Υδραυλικό σύστημα | |
Διοίκηση | Κεντρική αρθρωτή διπλή υδραυλική κίνηση κυλίνδρων |
Γωνία διεύθυνσης | ±40° |
Πίεση πέδησης | 5MPa |
Πίεση εργασίας | 20MPa |
Εργασιακή πίεση διακόπτη | 17MPa |
Ηλεκτρικό σύστημα | |
Δραστηριακή τάση | 24V |
Γεννήτρια | 28V/70A |
Sτάρτης | 6 χλμ.w/24V |
Η μπαταρία | Δύο.12V/105Ah |
Φωτήρας | 2 Μπροστά108w,4Πίσω.21w |
MOQ: | 1 σύνολο |
Όροι πληρωμής: | Εγγύηση |
Παράμετροι μονάδας | |
Σε όλα τα μεγέθη | Α10000 χιλιοστάW1800 χιλιοστάH2250 mm |
Ράδιο στροφής(Εσωτερική) | 2530 χιλιοστά |
Ράδιο στροφής(Εξωτερικό) | 5000 χιλιοστά |
Δυνατότητα κατάταξης | 20° |
Μίν. γωνία προσέγγισης | 13° |
Ελάχιστη καθαρή απόσταση από το έδαφος | 250 χιλιοστά |
Βάρος | |
Καθαρό βάρος | 13000 κιλά |
Βάρος φορτίου | 13500 κιλά |
Δυναμικότητα εργασίας του σπαστικού | |
Παραγωγός | Αρχικό ImΑνεφορίαΚορεάτηςΕγγύς |
Βάρος | 700 κιλά |
Διάμετρος ράβδουr | 100 χιλιοστά |
Δύναμη πρόσκρουσης | 2000J |
Γωνία κλίσης της ράβδου | ±30° |
Μέγιστη απόσταση.(Κοντά προς τα κάτω) | 3800 χιλιοστά |
Ταχύτητα οδήγησης | |
Ταχύτητα οδήγησης (υψηλή) | 11 χλμ./ώρα |
Ταχύτητα οδήγησης (χαμηλή) | 5.5 χλμ/ώρα |
Μηχανή | |
Κατασκευαστής κινητήρα | Γιουτσάι |
Δύναμη κινητήρα | 140kw/2200 στροφές ανά λεπτό |
Μέγιστη ροπή | 720N.m/1500 στροφές ανά λεπτό |
Πρότυπο εξαγωγής | Εθνική 4 |
Σύστημα οδήγησης | |
Τρόπος οδήγησης | Κλείσιμο στατικής υδραυλικής κίνησης |
Τυρί | 10.00-20 |
Φρένα οδήγησης | Υδραυλικό φρένο, απελευθέρωση ελαστικού |
Φρένα στάθμευσης | Φρένα ελατήριας,Υδραυλική απελευθέρωση,ψευδές μοντέλο ασφάλειας |
Υδραυλικό σύστημα | |
Διοίκηση | Κεντρική αρθρωτή διπλή υδραυλική κίνηση κυλίνδρων |
Γωνία διεύθυνσης | ±40° |
Πίεση πέδησης | 5MPa |
Πίεση εργασίας | 20MPa |
Εργασιακή πίεση διακόπτη | 17MPa |
Ηλεκτρικό σύστημα | |
Δραστηριακή τάση | 24V |
Γεννήτρια | 28V/70A |
Sτάρτης | 6 χλμ.w/24V |
Η μπαταρία | Δύο.12V/105Ah |
Φωτήρας | 2 Μπροστά108w,4Πίσω.21w |