MOQ: | 1 σύνολο |
Όροι πληρωμής: | Εγγύηση |
Άρθρο | Μονάδα | Παράμετροι | |||
Απόδοση μονάδας | Συνολικό μέγεθος | Α | χμ | 6730±50 mm | |
W | χμ | 1860±30 mm | |||
H(συμπεριλαμβάνεται και το υπόστεγο του οδηγού) | χμ | 2050±30 mm | |||
Ανοικτή θέση εδάφους | χμ | ≥ 220 mm | |||
Διαστήμα τροχών | χμ | 3100 χιλιοστά | |||
Μάζα χωρίς φορτίο | χιλιόγραμμο | 6700 kg | |||
Πλήρης φόρτισημάζα | χιλιόγραμμο | 9700 kg | |||
Παράμετροι συστήματος οδήγησης | Εγινέ | - | Κάμινς | ||
Δύναμη κινητήρα | kW | 96 kW/2500 στροφές/λεπτομήνία | |||
Εροπή μηχανής | - | 520Nm / 1600 στροφές ανά λεπτό | |||
Εκπομπές | Εθνική4 | ||||
Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά | - | Κεντρική αρθρωτή υδραυλική βοηθητική διεύθυνση | |||
Sγωνία σχίσματος | ° | ± 40° | |||
Τακτίνα του σπιτιού | χμ | Εξωτερικό≤5500 mm | |||
Ταχύτητα οδήγησης | Μηχανήματα Εγώ... | χιλιόμετρα/ώρα | 6.5±0,6 km/h | ||
Μηχανήματα ΙΙ | χιλιόμετρα/ώρα | 14±1,1 km/h | |||
Δυνατότητα κατάταξης | % | ≥ 25% | |||
SΕργασιακό φρένο | Διπλό άξονα, ανεξάρτητο υδραυλικά υποβοηθούμενο διπλό κύκλωμα, πολυδιάσκεψη πέδης με βύθισμα σε λάδι | ||||
Φρένα στάθμευσης | Φρένα ελατήριας λειτουργίας, υδραυλική απελευθέρωση, φρένα στάθμευσης ασφαλείας | ||||
ΠροαιρετικόΕργασίες | Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης | ||||
Αυτόματο σύστημα λίπανσης |
MOQ: | 1 σύνολο |
Όροι πληρωμής: | Εγγύηση |
Άρθρο | Μονάδα | Παράμετροι | |||
Απόδοση μονάδας | Συνολικό μέγεθος | Α | χμ | 6730±50 mm | |
W | χμ | 1860±30 mm | |||
H(συμπεριλαμβάνεται και το υπόστεγο του οδηγού) | χμ | 2050±30 mm | |||
Ανοικτή θέση εδάφους | χμ | ≥ 220 mm | |||
Διαστήμα τροχών | χμ | 3100 χιλιοστά | |||
Μάζα χωρίς φορτίο | χιλιόγραμμο | 6700 kg | |||
Πλήρης φόρτισημάζα | χιλιόγραμμο | 9700 kg | |||
Παράμετροι συστήματος οδήγησης | Εγινέ | - | Κάμινς | ||
Δύναμη κινητήρα | kW | 96 kW/2500 στροφές/λεπτομήνία | |||
Εροπή μηχανής | - | 520Nm / 1600 στροφές ανά λεπτό | |||
Εκπομπές | Εθνική4 | ||||
Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά | - | Κεντρική αρθρωτή υδραυλική βοηθητική διεύθυνση | |||
Sγωνία σχίσματος | ° | ± 40° | |||
Τακτίνα του σπιτιού | χμ | Εξωτερικό≤5500 mm | |||
Ταχύτητα οδήγησης | Μηχανήματα Εγώ... | χιλιόμετρα/ώρα | 6.5±0,6 km/h | ||
Μηχανήματα ΙΙ | χιλιόμετρα/ώρα | 14±1,1 km/h | |||
Δυνατότητα κατάταξης | % | ≥ 25% | |||
SΕργασιακό φρένο | Διπλό άξονα, ανεξάρτητο υδραυλικά υποβοηθούμενο διπλό κύκλωμα, πολυδιάσκεψη πέδης με βύθισμα σε λάδι | ||||
Φρένα στάθμευσης | Φρένα ελατήριας λειτουργίας, υδραυλική απελευθέρωση, φρένα στάθμευσης ασφαλείας | ||||
ΠροαιρετικόΕργασίες | Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης | ||||
Αυτόματο σύστημα λίπανσης |