MOQ: | 1 σύνολο |
Όροι πληρωμής: | Εγγύηση |
Ονομασία | Μονάδα | Παράμετροι | |
Συνολικό μέγεθος | Α | χμ | 8070 |
W | χμ | 1900 | |
H | χμ | 2749 | |
Συνολική μάζα | χιλιόγραμμο | 7930 | |
Μέγιστη δύναμη. | ΣΧ | ≥ 80 | |
Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | χμ | 250 | |
Δυνατότητα κατάταξης | % | 25 | |
Γωνία διεύθυνσης | (o) | ±40 | |
Γωνία πλευρικής κλίσης | (o) | ±6 έως 8 | |
Σιδηροτροχιά άξονα | χμ | 1530 | |
Βάση τροχού | χμ | 3500 | |
Ράδιο στροφής | Εσωτερική | χμ | 3850 |
Εξωτερικό | χμ | 6175 | |
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | ΜηχανήματαΕγώ... | χιλιόμετρα/ώρα | 5±0.5 |
ΜηχανήματαΙΙ | χιλιόμετρα/ώρα | 10±1 | |
ΜηχανήματαΙΙΙ | χιλιόμετρα/ώρα | 20±2 | |
Ενεργός όγκος υδραυλικής δεξαμενής ελαίου | Α | 140 | |
Ενεργός όγκος δεξαμενής ντίζελ | Α | 160 | |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | °C | -40~+30 |
- Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία των μερών | Προδιαγραφές | Παρατηρήσεις |
1 | Μηχανές ντίζελ(Euro Tier III) | Σχήμα:TCD2013L04,Δύναμη120KW/2300RPM | Ντεούτςκινητήρα ντίζελ με ψύξη νερού, κινητήρα άμεσης ένεσης 4 ροών, διήθηση ξηρού αέρα,διήθηση+ διπλού σταδίου διήθηση, τάση κύριας τροφοδοσίας 24V |
2 | Ενσωματωμένος μετατροπέας ροπής / κιβώτιο ταχύτητας | Άλλες συσκευές | ΑμερικανόςΔΑΝΑ 3προς τα εμπρός &3Πίσω |
3 | Προσωρινός και οπίσθιος άξονας κίνησης | 112 | ΑμερικανόςΔΑΝΑ Φρενάρισμα σε υγρή κατάσταση, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, φρένα/φρένα στάθμευσης - ενεργοποιημένο ελατήριο, υδραυλικά κλειστό. |
4 | Τάξονας εκπομπής | - Δεν ξέρω. | Οικιακό |
5 | Συσκευή καθαρισμού καυσαερίων | DOC+POC+Αμβλυντής | Οικιακό |
6 | Τυρί | 10.00-20 ανθεκτικό στις κοπές | Οικιακό |
7 | Υδραυλικό σύστημα | - Δεν ξέρω. | Τα κύρια συστατικά του υδραυλικού συστήματος υιοθετούν προϊόντα γνωστών εγχώριων και ξένων εμπορικών σημάτων και οι αρθρώσεις του υδραυλικού συστήματος υιοθετούν πρότυπα JIS. |
8 | Σύστημα πέδησης | - Δεν ξέρω. | ΙταλικάSAFIM |
9 | Αυτόματο σύστημα λίπανσης | - Δεν ξέρω. | Λίνκολν. |
10 | Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης | - Δεν ξέρω. | Φωτιά προστατευτικόt |
11 | Σύστημα απεικόνισης οχήματος | - Δεν ξέρω. | Πολυλειτουργική οθόνη LCD τοποθετημένη στο όχημα, που δείχνει την κατάσταση και τις παραμέτρους του κινητήρα και άλλες πληροφορίες προστασίας |
12 | Σύστημα απεικόνισης οχημάτων | - Δεν ξέρω. | Εξοπλισμένες με κάμερες και οθόνες μπροστινής και πίσω θέσης |
13 | Ηλεκτρικό σύστημα | Γεννήτρια28V,35A Η μπαταρία: 2 × 12 V, 100Ah Ξεκινάμε.Τελείωσα.KW |
Σημάδια στροφής: μπροστινό πλαίσιο: 2 τεμάχια, πίσω πλαίσιο: 2 τεμάχια, σήμα ανάποδα: με φως πέδησης, δείκτης: συναγερμός χαμηλής πίεσης πετρελαίου, περιστρεφόμενο προειδοποιητικό φως |
MOQ: | 1 σύνολο |
Όροι πληρωμής: | Εγγύηση |
Ονομασία | Μονάδα | Παράμετροι | |
Συνολικό μέγεθος | Α | χμ | 8070 |
W | χμ | 1900 | |
H | χμ | 2749 | |
Συνολική μάζα | χιλιόγραμμο | 7930 | |
Μέγιστη δύναμη. | ΣΧ | ≥ 80 | |
Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | χμ | 250 | |
Δυνατότητα κατάταξης | % | 25 | |
Γωνία διεύθυνσης | (o) | ±40 | |
Γωνία πλευρικής κλίσης | (o) | ±6 έως 8 | |
Σιδηροτροχιά άξονα | χμ | 1530 | |
Βάση τροχού | χμ | 3500 | |
Ράδιο στροφής | Εσωτερική | χμ | 3850 |
Εξωτερικό | χμ | 6175 | |
Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | ΜηχανήματαΕγώ... | χιλιόμετρα/ώρα | 5±0.5 |
ΜηχανήματαΙΙ | χιλιόμετρα/ώρα | 10±1 | |
ΜηχανήματαΙΙΙ | χιλιόμετρα/ώρα | 20±2 | |
Ενεργός όγκος υδραυλικής δεξαμενής ελαίου | Α | 140 | |
Ενεργός όγκος δεξαμενής ντίζελ | Α | 160 | |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας | °C | -40~+30 |
- Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία των μερών | Προδιαγραφές | Παρατηρήσεις |
1 | Μηχανές ντίζελ(Euro Tier III) | Σχήμα:TCD2013L04,Δύναμη120KW/2300RPM | Ντεούτςκινητήρα ντίζελ με ψύξη νερού, κινητήρα άμεσης ένεσης 4 ροών, διήθηση ξηρού αέρα,διήθηση+ διπλού σταδίου διήθηση, τάση κύριας τροφοδοσίας 24V |
2 | Ενσωματωμένος μετατροπέας ροπής / κιβώτιο ταχύτητας | Άλλες συσκευές | ΑμερικανόςΔΑΝΑ 3προς τα εμπρός &3Πίσω |
3 | Προσωρινός και οπίσθιος άξονας κίνησης | 112 | ΑμερικανόςΔΑΝΑ Φρενάρισμα σε υγρή κατάσταση, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, φρένα/φρένα στάθμευσης - ενεργοποιημένο ελατήριο, υδραυλικά κλειστό. |
4 | Τάξονας εκπομπής | - Δεν ξέρω. | Οικιακό |
5 | Συσκευή καθαρισμού καυσαερίων | DOC+POC+Αμβλυντής | Οικιακό |
6 | Τυρί | 10.00-20 ανθεκτικό στις κοπές | Οικιακό |
7 | Υδραυλικό σύστημα | - Δεν ξέρω. | Τα κύρια συστατικά του υδραυλικού συστήματος υιοθετούν προϊόντα γνωστών εγχώριων και ξένων εμπορικών σημάτων και οι αρθρώσεις του υδραυλικού συστήματος υιοθετούν πρότυπα JIS. |
8 | Σύστημα πέδησης | - Δεν ξέρω. | ΙταλικάSAFIM |
9 | Αυτόματο σύστημα λίπανσης | - Δεν ξέρω. | Λίνκολν. |
10 | Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης | - Δεν ξέρω. | Φωτιά προστατευτικόt |
11 | Σύστημα απεικόνισης οχήματος | - Δεν ξέρω. | Πολυλειτουργική οθόνη LCD τοποθετημένη στο όχημα, που δείχνει την κατάσταση και τις παραμέτρους του κινητήρα και άλλες πληροφορίες προστασίας |
12 | Σύστημα απεικόνισης οχημάτων | - Δεν ξέρω. | Εξοπλισμένες με κάμερες και οθόνες μπροστινής και πίσω θέσης |
13 | Ηλεκτρικό σύστημα | Γεννήτρια28V,35A Η μπαταρία: 2 × 12 V, 100Ah Ξεκινάμε.Τελείωσα.KW |
Σημάδια στροφής: μπροστινό πλαίσιο: 2 τεμάχια, πίσω πλαίσιο: 2 τεμάχια, σήμα ανάποδα: με φως πέδησης, δείκτης: συναγερμός χαμηλής πίεσης πετρελαίου, περιστρεφόμενο προειδοποιητικό φως |